This Week's Economic Events
Light Week: ISM Services Monday 10:00 AM • FOMC Minutes Wednesday 2:00 PM
| Time (ET) | Report | Period | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Oct. 5 | |||||
| 10:00 AM | ISM Services PMI | September | — | 55.0 | 55.4 |
| Tuesday, Oct. 6 | |||||
| 6:00 PM | Dallas Fed Pres. Logan Speaks | — | — | — | — |
| Wednesday, Oct. 7 | |||||
| 2:00 PM | FOMC Minutes | September | — | — | — |
| Thursday, Oct. 8 | |||||
| 8:30 AM | Initial Jobless Claims | Oct. 3 | — | 200,000 | 197,000 |
| 1:40 PM | St. Louis Fed Pres. Musalem Speaks | — | — | — | — |
| Friday, Oct. 9 | |||||
| 9:30 AM | Kansas City Fed Pres. Schmid Speaks | — | — | — | — |
| 10:00 AM | Consumer Sentiment (Prelim) | October | — | 48.0 | 47.8 |
High Impact
Market Mover
Fed Speaker