This Week's Economic Events
PCE + Jobs Week: Full PCE Suite Wednesday 8:30 AM • ISM Manufacturing Thursday • Employment Report Friday 8:30 AM
| Time (ET) | Report | Period | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Sep. 28 | |||||
| None scheduled | |||||
| Tuesday, Sep. 29 | |||||
| 10:00 AM | Consumer Confidence | September | — | 89.2 | 89.4 |
| 10:00 AM | JOLTS Job Openings | August | — | 7.2M | 7.3M |
| 1:00 PM | Chicago Fed Pres. Goolsbee Speaks | — | — | — | — |
| 2:00 PM | NY Fed Pres. Williams Speaks | — | — | — | — |
| Wednesday, Sep. 30 | |||||
| 8:15 AM | ADP Employment Change | September | — | — | -38,000 |
| 8:30 AM | GDP (3rd Estimate) | Q2 | — | 1.5% | 1.5% |
| 8:30 AM | Personal Income | August | — | 0.4% | 0.4% |
| 8:30 AM | Consumer Spending | August | — | 0.8% | 0.2% |
| 8:30 AM | PCE Price Index | August | — | 0.3% | 0.2% |
| 8:30 AM | PCE Year-over-Year | — | — | 3.6% | 3.7% |
| 8:30 AM | Core PCE | August | — | 0.3% | 0.2% |
| 8:30 AM | Core PCE Year-over-Year | — | — | 3.2% | 3.3% |
| 9:45 AM | Chicago PMI | September | — | 52.0 | 47.1 |
| Thursday, Oct. 1 | |||||
| 8:30 AM | Initial Jobless Claims | Sep. 26 | — | 200,000 | 197,000 |
| 10:00 AM | ISM Manufacturing PMI | September | — | 54.8 | 54.6 |
| Friday, Oct. 2 | |||||
| 8:30 AM | Nonfarm Payrolls | September | — | 83,000 | 162,000 |
| 8:30 AM | Unemployment Rate | September | — | 4.1% | 4.1% |
| 8:30 AM | Avg Hourly Earnings | September | — | 0.3% | 0.3% |
| 8:30 AM | Avg Hourly Earnings YoY | — | — | — | 3.1% |
High Impact
Market Mover
Fed Speaker