This Week's Economic Events
PCE Week: Full PCE Suite + GDP 2nd Estimate Wednesday 8:30 AM • Consumer Confidence Tuesday
| Time (ET) | Report | Period | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
| Monday, Aug. 24 | ||||
| None scheduled | ||||
| Tuesday, Aug. 25 | ||||
| 10:00 AM | New Home Sales | July | 619,000 | 628,000 |
| 10:00 AM | Consumer Confidence | August | 90.1 | 90.8 |
| Wednesday, Aug. 26 | ||||
| 8:30 AM | Durable Goods Orders | July | 0.5% | 0.3% |
| 8:30 AM | GDP (2nd Estimate) | Q2 | 1.5% | 1.5% |
| 8:30 AM | Personal Income | July | 0.2% | 0.2% |
| 8:30 AM | Consumer Spending | July | 0.1% | 0.3% |
| 8:30 AM | PCE Price Index | July | 0.1% | -0.1% |
| 8:30 AM | PCE Year-over-Year | — | 3.6% | 3.7% |
| 8:30 AM | Core PCE | July | 0.2% | 0.1% |
| 8:30 AM | Core PCE Year-over-Year | — | 3.3% | 3.3% |
| Thursday, Aug. 27 | ||||
| 8:30 AM | Initial Jobless Claims | Aug. 22 | 206,000 | 206,000 |
| Friday, Aug. 28 | ||||
| 9:45 AM | Chicago PMI | August | 57.9 | 57.6 |
| 10:00 AM | Consumer Sentiment (Final) | August | 51.0 | 55.2 |
High Impact
Market Mover
Fed Speaker